Moja prognoza bardziej optymistyczna
Piątek 06. 07 2012
2:00 21 (18,6) 997 hPa 4 m/s Pogodnie
5:00 21 (18,6) 997 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
8:00 23 (20,4) 997 hPa 5 m/s Zachmurzenie całkowite
11:00 26 (24,2) 997 hPa 5 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
14:00 28 (26,4) 996 hPa 6 m/s Zachmurzenie całkowite
17:00 27 (25,8) 995 hPa 4 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
20:00 26 (24,6) 996 hPa 4 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
23:00 23 (21) 996 hPa 4 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
Sobota 07.07.2012
2:00 22 (20,6) 997 hPa 3 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
5:00 21 (19,5) 997 hPa 3 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
8:00 21 (20,7) 997 hPa 2 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
11:00 26 (24,6) 996 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
14:00 29 (28) 994 hPa 5 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
17:00 27 (25,4) 994 hPa 5 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
20:00 25 (24) 994 hPa 3 m/s Pochmurno z przejaśnieniami, słabe opady deszczu
23:00 23 (21) 993 hPa 4 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
Siedzę przy porannej kawie i widzę jak za oknem ciągną z południa Polski lawety w kierunku Bazy na Szeligach . Piękny widok . Życzę wszystkim dobrej zabawy .